Quantos dias haverá para o ano novo? Contagem regressiva para o festival de primavera de 2024 e pontos quentes em toda a rede
À medida que o Festival da Primavera em 2024 se aproxima, os tópicos quentes da Internet estão gradualmente focados na compra de mercadorias de Ano Novo, ingressos durante o festival da primavera e os acordos de férias. Em 22 de janeiro de 2024, ainda existem19 dias. Este artigo combinará dados estruturados para resolver o conteúdo quente de toda a rede para você nos últimos 10 dias.
1. Os principais nós da contagem regressiva para o festival da primavera
data | Semana | calendário lunar | O número de dias antes do festival da primavera | Festival/Solar |
---|---|---|---|---|
22 de janeiro | Segunda-feira | O 12º dia do décimo segundo mês lunar | 19 dias | Ótimo frio |
28 de janeiro | Domingo | O 18º dia do décimo segundo mês lunar | 13 dias | Spring Festival Peak |
4 de fevereiro | Domingo | O 25º dia do décimo segundo mês lunar | 6 dias | início da primavera |
9 de fevereiro | Sexta-feira | O trigésimo dia do décimo segundo mês lunar | 1 dia | Véspera de ano novo lunar |
2. 5 melhores tópicos quentes em toda a rede nos últimos 10 dias
Ranking | tópico | Índice de Popularidade | Plataformas principais | Eventos relacionados |
---|---|---|---|---|
1 | Estratégia de ingressos para festivais da primavera | 980 milhões | Weibo/Tiktok | 12306 Novos regulamentos de subsídio |
2 | Previsão do Programa de Gala do Festival da Primavera | 620 milhões | Estação Kuaishou/B. | Programa de idioma de spoiler do diretor |
3 | Relatório de consumo de festival de ano novo | 540 milhões | Taobao/Xiaohongshu | As vendas de pratos pré-fabricados dispararam em 300% |
4 | Políticas de prevenção epidêmica do festival da primavera em vários lugares | 410 milhões | WECHAT/TOUTIAO | Restrições em reuniões foram levantadas em muitos lugares |
5 | Desafio de bandeira de ano novo | 370 milhões | Tiktok/Zhihu | Plano anual para geração de IA |
3. Dados da pesquisa de progresso da preparação do festival da primavera
matéria | Proporção completa | Taxa de progresso | Nenhuma proporção começou | Diferença de cidades populares |
---|---|---|---|---|
Grande limpeza | 28% | 45% | 27% | O sul é mais cedo que o norte |
Compra de produtos de ano novo | 62% | 33% | 5% | Os pedidos on -line representam 73% |
Flores da janela do dístico do festival de primavera | 18% | vinte e dois% | 60% | O norte atribui mais importância a ele |
Preparação do envelope vermelho | 41% | 30% | 29% | A maior quantidade média em Guangdong |
4. Lembrete especial: cronograma para assuntos importantes antes do festival da primavera
Com base na experiência dos anos anteriores, atenção especial deve ser dada aos nós do tempo dos seguintes assuntos:
matéria | Tempo de conclusão recomendado | Razão Descrição |
---|---|---|
Suspensão expressa de entrega | Antes de 1º de fevereiro | A maioria dos entrega expressa será suspensa em 5 de fevereiro |
Reserva de jantar de véspera de Ano Novo | Antes de 31 de janeiro | Os restaurantes populares estão totalmente reservados com 20 dias de antecedência |
Corte de cabelo e salão de cabeleireiro | Antes de 5 de fevereiro | Os preços dobram à medida que o festival da primavera se aproxima |
Manutenção do veículo | Antes de 3 de fevereiro | Evite fila antes do festival |
5. Observação sobre novas tendências no festival de primavera deste ano
1.Saudações de Ano Novo da AI: O uso de bênçãos gerado por chatgpt aumentou 1100% ano a ano
2.Produtos eletrônicos de ano novo: O volume de transações de capas virtuais de envelope vermelho atingiu 3 vezes o do mesmo período do ano passado
3.Viagem do festival de primavera reversa: A proporção de jovens levando seus pais para a cidade para o ano novo excedeu 30% pela primeira vez
4.Ano Novo Cultural: O número de reservas do Festival da Primavera dos Museus aumentou 85% ano a ano
Com apenas 19 dias antes do festival da primavera, você está pronto? Se você escolhe uma reunião tradicional ou maneiras emergentes de celebrar o Ano Novo, desejo a todos um festival de primavera seguro e feliz!
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes